Hockeybussar MoDo- Hägglunds Arena

Res enkelt, klimatsmart och slipp bilköerna efter matchen! Bussarna går med start i Sollefteå, Kramfors och Härnösand via mellanliggande hållplatser. Se tidtabell, priser och mer info nedan.
INFORMATION OM HOCKEYBUSSARNA 2025/2026
Tips! Köp Säsongskort 2025/2026 för hockeybussarna - Köpstopp 30/9
Klicka på Boka resa för att köpa kortet. Fyll i dina uppgifter och den hållplats du reser ifrån för att se pris. Din bekräftelse för köpet får du när du betalat beställningen. Du erhåller kortet av chauffören vid ombordstigning. Ta med dig bokningsbekräftelsen samt giltig legitimation. Säsongskorten gäller bussar med start i Härnösand, Sollefteå och Kramfors.
Hockeybussar från Umeå/Nordmaling/Hörnefors
Extrainsatta hockeybussar kommer att gå från Umeå 24 oktober, 28 november 2025 och 3 januari 2026! Bussbiljetter för dessa bussar förbokas här på bybergnordin.se. Boka din bussbiljett och läs mer här.
Hålltider och ankomsttid
Hålltiderna i turlistan avser tid före match och är cirka-tider. Ankomst ca. 30 minuter före matchstart.
Hemresetider
Måndagar - torsdag samt söndagar = Hemresa 15 min efter avslutad match
Fredagar och lördagar = Hemresa 30 min efter avslutad match
Hållplatser i Örnsköldsvik
För hållplatser i Örnsköldsviks närområde ber vi att få hänvisa till stadsbusstrafiken.
Betalning ombord
Betalning sker antingen med Säsongskort för hockeybussarna, VISA/Mastercard eller med Swish. QR-kod till swish och prislista finns uppsatt i bussen. Betala din resa tur/retur eller enkelresa, och visa sedan din swishbiljett för chaufför och/eller kontrollant vid ankomst till arenan.
Kategori Ungdom
Kategori Ungdom avser ungdomar födda -06 eller senare.
Tips! Påkalla gärna chaufförens uppmärksamhet vid hållplatsen då andra busslinjer kan passera vid samma tidpunkt.
TIDTABELL: | Tid före match | Enkel | Ungdom | Säsongskort/Vuxen | Säsongskort/Ungdom |
KRAMFORS RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
Bollstabruk,Busstationen | 2 tim 5 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
Nyland, Strandvägen | 1 tim 55 min | 90 kr | 60 kr | 4 000 kr | 2 700 kr |
Lugnvik, Kiosken | 1 tim 40 min | 85 kr | 60 kr | 3 750 kr | 2 650 kr |
Gallsäter, Busshållplats | 1 tim 30 min | 85 kr | 60 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3 300 kr | 2 200 kr |
Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
SOLLEFTEÅ RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
Grillom, väg 335 | 1 tim 55 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
Sidensjö, k:a/Bron | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr | 3 150 kr | 2 250 kr |
Gärdal, väg 335 | 1 tim 5 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
Överhörnäs, Pendlarparkeringen, Väg 348/E4 | 55 min | 60 kr | 45 kr | 2 650 kr | 2 000 kr |
HÄRNÖSAND RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4 200 kr | 2 900 kr |
Älandsbro, Centrum | 2 tim 05 min | 90 kr | 60 kr | 4 000 kr | 2 700 kr |
Pärleporten | 1 tim 55 min | 85 kr | 55 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
Hornöberget, hpl E4 | 1 tim 50 min | 85 kr | 55 kr | 3 750 kr | 2 500 kr |
Grätabacken | 1 tim 40 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3 500 kr | 2 250 kr |
Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3 300 kr | 2 200 kr |
Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2 800 kr | 2 000 kr |
För mer info om matcherna, besök www.modohockey.se
Vi reserverar oss för eventuella förändringar.
Plats | Hållplats | Avresetid |
---|---|---|
Bjästa | 00:00 | |
Bollstabruk | 00:00 | |
Brux | 00:00 | |
Docksta | ICA | 00:00 |
Gallsäter | 00:00 | |
Grillom | 00:00 | |
Grätabacken | 00:00 | |
Gullänget | 00:00 | |
Gärdal | 00:00 | |
Hornöberget | 00:00 | |
Härnösand | 00:00 | |
Hörnett | 00:00 | |
Kramfors | 00:00 | |
Lugnvik | Kiosken | 00:00 |
Nyland | 00:00 | |
Orinken | Svedjeholmen | 00:00 |
Pärleporten | 00:00 | |
Sidensjö | 00:00 | |
Själevad | 00:00 | |
Sollefteå | 00:00 | |
Ullånger | OK/Q8 | 00:00 |
Älandsbro | 00:00 | |
Överhörnäs | 00:00 |
: 2025-09-30
Plats | Hållplats | Avresetid |
---|---|---|
Bjästa | 00:00 | |
Bollstabruk | 00:00 | |
Brux | 00:00 | |
Docksta | ICA | 00:00 |
Gallsäter | 00:00 | |
Grillom | 00:00 | |
Grätabacken | 00:00 | |
Gullänget | 00:00 | |
Gärdal | 00:00 | |
Hornöberget | 00:00 | |
Härnösand | 00:00 | |
Hörnett | 00:00 | |
Kramfors | 00:00 | |
Lugnvik | Kiosken | 00:00 |
Nyland | 00:00 | |
Orinken | 00:00 | |
Pärleporten | 00:00 | |
Sidensjö | 00:00 | |
Själevad | 00:00 | |
Sollefteå | 00:00 | |
Ullånger | OK/Q8 | 00:00 |
Älandsbro | 00:00 | |
Överhörnäs | 00:00 |
: 2025-09-30
Avresa | Transportsätt | Destination | Lediga platser | Pris från | |
---|---|---|---|---|---|
30/9 - se avgångstider | Säsongskort Hockeybuss MoDo 2025-26 | Mer än 8 | BokaMer information | ||
30/9 - se avgångstider | Säsongskort Hockeybuss MoDo 2025/26 - Ungdom | Mer än 8 | BokaMer information | ||